液晶パネル | |
---|---|
サイズ(表示サイズ) | 23型(58.4cm) |
液晶方式 | TN、ノングレア(反射防止) |
有効表示領域 | 509.2×286.4mm |
表示画素数 | 1920×1080 |
画素ピッチ | 0.265mm |
表示色 | 約1677万色(約10億6433万色中) |
視野角 | 左右170°、上下160°(コントラスト比10) |
輝度(標準値) | 250cd/m² |
コントラスト比 | 8000:1(CRO非動作時 1000:1) |
応答速度 | 5ms |
バックライト | 白色LED |
PC入力 | |
水平周波数 | 31.5〜82.3kHz |
垂直周波数 | 56〜75Hz |
ビデオ信号 | デジタルRGB、アナログRGB |
同期信号 | デジタル入力:TMDS、 アナログ入力:セパレート同期信号(TTL) |
信号入力コネクター | デジタル入力: DVI-D(HDCP対応※2)、HDMI アナログ入力: ミニD-SUB15ピン |
ビデオ入力 | |
解像度 | 480i※1、480p、1080i、720p、1080p |
信号入力コネクター (PC入力コネクターと共用) |
デジタル:HDMI アナログ:ミニD-SUB15ピン(コンポーネント) |
音声入出力 | |
入力コネクター | Φ3.5mmステレオミニジャック |
スピーカー | 1W+1W(ステレオ) |
ヘッドホン | Φ3.5mmステレオミニジャック |
適合法規格等 | |
安全 | 電気用品安全法、S-TÜV |
不要輻射 | VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン |
省エネルギー基準 | 国際エネルギースタープログラム |
エルゴノミクス | ISO13406-2(準拠) |
プラグ&プレイ | VESA DDC2B |
使用環境条件 | |
温度 | 5〜35℃ |
湿度 | 30〜80%(結露のないこと) |
電源 | |
電源入力 | AC100-240V、50/60Hz |
消費電力 | 標準:31W 通常時※3:16W 省エネモード:スリープモード時:0.5W以下(AC100V時)、オフモード時:0.35W以下(AC100V時) |
電源入力コネクター | 3P IECタイプ |
質量 | |
ディスプレイ本体 | スタンド含む:約4.3kg スタンドなし:約4.0kg |
キャビネット色 | ブラック |
チルト角度/スイーベル角度/ 高さ調節 |
上20°、下5°/機能なし/機能なし |